Завершенные торги
Наименование и характеристика имущества | Начальная цена | Дата определения участников торгов | Участники торгов | Дата проведения торгов | Цена продажи | Победитель | Файлы для скачивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гараж с земельным участком, Магнитогорск, ул. Николая Шишка, 10 | 636 000 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе | Протокол о несостоявшемся аукционе | ||
Здание склада с земельным участком, Магнитогорск, ул. Николая Шишка, 10 | 1 096 000 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе | Протокол о несостоявшемся аукционе | ||
Нежилое здание с земельным участком, Магнитогорск, ул. Николая Шишка, 10 | 6 276 000 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе | Протокол о несостоявшемся аукционе | ||
Нежилое помещение 115,5 кв.м. в Златоусте (мин. цена продажи - 490 290 рублей) | 980 580 | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Продажа посредством публичного предложения не состоялась по причине отсутствия заявок | Протокол о несостоявшейся продаже | ||
Земельный участок 2,79 га с объектами недвижимости, г. Миасс | 53 645 225 | 26.12.2017 | 28.12.2017 | Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе | Протокол о несостоявшемся аукционе | ||
Здание в центре Челябинска напротив ТРК "КУБа" | 12 870 260 | 26.12.2017 | 28.12.2017 | Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе | Протокол о несостоявшемся аукционе | ||
Нежилые помещения 193,1 и 290,6 кв.м. в Челябинске, ул. Косарева, 2 | В зависимости от № Лота | 26.12.2017 | 27.12.2017 | Аукцион по лотам №1 и 2 отменен в соответствии с решением ликвидационной комиссии ОГУП "Областная казна" | |||
Нежилое помещение 316,6 кв.м. в Челябинске, ул. Косарева, 2 | В зависимости от № Лота | 26.12.2017 |
Лот №2 - 3 участника |
27.12.2017 | 4 994 600 | ООО «Челябинский ремонтно - инструментальный завод» | Протокол об итогах аукциона Лит №2 |
Движимое имущество, ОГУП "Областная казна" | В зависимости от № Лота | 26.12.2017 |
Лот №1: Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Лот №4: Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. |
27.12.2017 | В зависимости от № Лота | Лот №2 - Саватеев В.А.; Лот №3 - ООО "Доброкар" | Протокол об итогах аукциона Лот №2, Протокол об итогах аукциона Лот №3 |
Земельный участок под ИЖС в Чебаркуле | 233 916,18 рублей | 21.12.2017 | 25.12.2017 | Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе | Протокол о несостоявшемся аукционе |